學校辦公用品清單 | ||||||||
類型 | 類目 | 品牌 | 規格 | 單位 | 原價 | 特惠價 | 優惠金額 | 降價幅度 |
管制品 | 電話機 | 中諾 | / | 個 | 48 | 48.00 | 0.00 | 0.00% |
管制品 | 三格書插 | 得力 | / | 個 | 21.14 | 19.03 | 2.11 | 10.00% |
管制品 | 名片冊 | 齊心 | / | 本 | 12.48 | 11.23 | 1.25 | 10.00% |
管制品 | 資料冊 | 齊心 | 40K | 本 | 9 | 9.00 | 0.00 | 0.00% |
管制品 | 筆筒 | 得力 | 7cm*7cm*10.5cm | 個 | 4.8 | 4.32 | 0.48 | 10.00% |
管制品 | 直尺 | 得力 | 30cm | 把 | 1.7 | 1.53 | 0.17 | 10.00% |
管制品 | 短激光筆 | / | / | 支 | 18 | 16.20 | 1.80 | 10.00% |
管制品 | 長激光筆 | / | / | 支 | 48 | 38.88 | 9.12 | 19.00% |
管制品 | 多孔插座 | 公牛 | 1.8m/4個插空 | 個 | 28 | 28.00 | 0.00 | 0.00% |
管制品 | 多孔插座 | 公牛 | 3m | 個 | 38 | 38.00 | 0.00 | 0.00% |
管制品 | 計算機 | 得力 | / | 個 | 38 | 30.78 | 7.22 | 19.00% |
管制品 | 卷筆刀 | 東洋 | / | 個 | 2.5 | 2.25 | 0.25 | 10.00% |
管制品 | 起釘器 | 益而高 | / | 個 | 1.6 | 1.30 | 0.30 | 18.75% |
管制品 | 打孔機 | 益而高 | / | 個 | 13 | 11.70 | 1.30 | 10.00% |
管制品 | 訂書機(大) | 得力 | / | 個 | 8 | 7.20 | 0.80 | 10.00% |
管制品 | 大美工刀 | 得力 | / | 把 | 2.03 | 1.83 | 0.20 | 10.00% |
管制品 | 剪刀 | 得力 | / | 把 | 3.9 | 3.51 | 0.39 | 10.00% |
管制易耗品 | DVD | 索尼 | 4.7G | 片 | 3.8 | 3.42 | 0.38 | 10.00% |
管制易耗品 | CD | 明基 | 700MB | 片 | 1.98 | 1.78 | 0.20 | 10.00% |
管制易耗品 | 鋼質裝訂夾 | 吉麗 | / | 盒 | 9 | 8.10 | 0.90 | 10.00% |
管制易耗品 | 自動鉛筆 | 斑馬 | 0.5mm | 支 | 4 | 3.60 | 0.40 | 10.00% |
管制易耗品 | 簽字筆 | 史努比 | 0.5mm | 支 | 0.9 | 0.81 | 0.09 | 10.00% |
管制易耗品 | 文件夾 | 齊心 | 雙夾 | 個 | 6 | 6.00 | 0.00 | 0.00% |
管制易耗品 | 打孔文件夾 | 齊心 | 2孔/50mm | 個 | 9.8 | 8.82 | 0.98 | 10.00% |
管制易耗品 | 快干印臺 | 翔鷹 | / | 盒 | 6 | 5.40 | 0.60 | 10.00% |
易耗品 | 記賬憑證封面 | 立信 | / | 包 | 2.4 | 2.16 | 0.24 | 10.00% |
易耗品 | 包角 | 立信 | / | 包 | 2.9 | 2.61 | 0.29 | 10.00% |
易耗品 | 裝訂線 | / | / | 卷 | 6.5 | 5.85 | 0.65 | 10.00% |
易耗品 | 生皮筋 | / | / | 包 | 3 | 2.70 | 0.30 | 10.00% |
易耗品 | 大訂書釘(財務專用) | 奧林丹 | 厚層 | 個 | 1.2 | 1.08 | 0.12 | 10.00% |
易耗品 | 出庫單 | 歐標 | 20份/本 | 本 | 2.48 | 2.01 | 0.47 | 18.95% |
易耗品 | 入庫單 | 歐標 | 20份/本 | 本 | 2.48 | 2.01 | 0.47 | 18.95% |
易耗品 | 收據 | 歐標 | 20份/本 | 本 | 2.48 | 2.01 | 0.47 | 18.95% |
易耗品 | 抽紙 | 清風 | 130抽 | 盒 | 3.3 | 3.30 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 拉鏈袋 | 得力 | / | 個 | 1.25 | 1.13 | 0.13 | 10.00% |
易耗品 | 大美工刀片 | 得力 | / | 盒 | 0.7 | 0.57 | 0.13 | 18.57% |
易耗品 | 裝訂塑料圈 | / | 8mm | 個 | 0.4 | 0.32 | 0.08 | 20.00% |
易耗品 | 裝訂塑料夾 | / | 7.5mm | 個 | 0.6 | 0.49 | 0.11 | 18.33% |
易耗品 | 裝訂夾條 | / | 10mm | 個 | 0.4 | 0.32 | 0.08 | 20.00% |
易耗品 | 裝訂夾條 | / | 12.5mm | 個 | 0.48 | 0.39 | 0.09 | 18.75% |
易耗品 | 裝訂夾條 | / | 15mm | 個 | 0.72 | 0.59 | 0.13 | 18.06% |
易耗品 | 裝訂膠圈 | / | 10mm | 個 | 0.4 | 0.32 | 0.08 | 20.00% |
易耗品 | 雙面膠 | 永大 | / | 個 | 2.3 | 2.07 | 0.23 | 10.00% |
易耗品 | 大透明膠 | 永大 | 60mm | 個 | 2.42 | 2.18 | 0.24 | 10.00% |
易耗品 | 小透明膠 | 永大 | 12mm | 個 | 0.3 | 0.27 | 0.03 | 10.00% |
易耗品 | 紐扣電池 | 超霸(GP) | 1.5伏 | 粒 | 1 | 0.90 | 0.10 | 10.00% |
易耗品 | 軟面抄 | 何如 | A5 | 本 | 2.11 | 1.90 | 0.21 | 9.95% |
易耗品 | 白色多孔筆記本內頁 | 海鷗 | B5 | 本 | 5.76 | 4.66 | 1.10 | 19.10% |
易耗品 | 6孔筆記本內頁 | / | A5 | 本 | 6.8 | 6.12 | 0.68 | 10.00% |
易耗品 | 大訂書釘 | 奧林丹 | / | 個 | 0.7 | 0.63 | 0.07 | 10.00% |
易耗品 | 小訂書釘 | 奧林丹 | / | 個 | 0.6 | 0.54 | 0.06 | 10.00% |
易耗品 | 修正帶 | 得力 | 5mm*6m | 個 | 2.5 | 2.25 | 0.25 | 10.00% |
易耗品 | 7號電池 | 金霸王 | / | 節 | 3 | 2.70 | 0.30 | 10.00% |
易耗品 | 5號電池 | 金霸王 | / | 節 | 3 | 2.70 | 0.30 | 10.00% |
易耗品 | 12伏電池GP23A-L5 | 超霸(GP) | / | 節 | 4.8 | 4.32 | 0.48 | 10.00% |
易耗品 | 9伏電池(話筒專用) | 松下 | / | 節 | 2.72 | 2.45 | 0.27 | 10.00% |
易耗品 | 榮譽證書 | 菊花 | 8K | 本 | 7.8 | 7.02 | 0.78 | 10.00% |
易耗品 | 檔案袋 | / | 加厚 | 個 | 0.6 | 0.54 | 0.06 | 10.00% |
易耗品 | 拉桿夾 | 齊心 | 10mm | 個 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 紐扣袋 | 得力 | / | 個 | 0.7 | 0.70 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 樹脂筆芯 | 白金 | 0.5mm | 盒 | 0.68 | 0.61 | 0.07 | 10.00% |
易耗品 | 液體膠 | 上文 | / | 瓶 | 0.94 | 0.85 | 0.09 | 10.00% |
易耗品 | 固體膠 | 得力 | / | 瓶 | 0.98 | 0.88 | 0.10 | 10.00% |
易耗品 | 熒光筆 | 東洋 | / | 支 | 1.5 | 1.35 | 0.15 | 10.00% |
易耗品 | 油性筆 | 英雄 | 雙頭 | 支 | 4 | 3.24 | 0.76 | 19.00% |
易耗品 | 白板筆 | 斑馬 | / | 個 | 6.63 | 5.97 | 0.66 | 10.00% |
易耗品 | 水筆芯 | 晨光 | 0.5mm | 個 | 0.6 | 0.54 | 0.06 | 10.00% |
易耗品 | 橡皮 | 長城 | / | 塊 | 0.31 | 0.28 | 0.03 | 10.00% |
易耗品 | 標簽貼 | 卓聯 | / | 包 | 2.3 | 2.07 | 0.23 | 10.00% |
易耗品 | 回形針 | 上信 | 10*100pcs | 盒 | 0.94 | 0.85 | 0.09 | 10.00% |
易耗品 | 長尾夾 | 贊揚 | 32mm | 個 | 0.2 | 0.18 | 0.02 | 10.00% |
易耗品 | 長尾夾 | 贊揚 | 41mm | 個 | 0.25 | 0.23 | 0.03 | 10.00% |
易耗品 | 長尾夾 | 贊揚 | 25mm | 個 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 10.00% |
易耗品 | 長尾夾 | 贊揚 | 19mm | 個 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 10.00% |
易耗品 | 告示貼 | 傳美 | 76mm*76mm | 本 | 2 | 1.80 | 0.20 | 10.00% |
易耗品 | 原子印油 | 得力 | 10ml | 瓶 | 1.9 | 1.71 | 0.19 | 10.00% |
易耗品 | 快干印油 | 鷹翔 | 40ml | 瓶 | 2.03 | 1.83 | 0.20 | 10.00% |
易耗品 | 電話筆 | 得力 | / | 個 | 1.6 | 1.60 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 小垃圾袋 | 聯夏 | 45*55cm | 卷 | 1.5 | 1.35 | 0.15 | 10.00% |
易耗品 | A4復印紙 | 未來 | A4/70g | 包 | 20 | 19.90 | 0.10 | 0.50% |
易耗品 | A3復印紙 | 未來 | A3/70g | 包 | 40 | 39.80 | 0.20 | 0.50% |
易耗品 | 激光打印紙A4 | / | / | 包 | 60 | 48.00 | 12.00 | 20.00% |
易耗品 | 激光打印紙A3 | / | / | 包 | 120 | 96.00 | 24.00 | 20.00% |
易耗品 | 復印紙(粉紅色) | 傳美 | A4/80g | 包 | 80 | 64.80 | 15.20 | 19.00% |
易耗品 | 卷紙 | 真真 | 105mm*100mm | 卷 | 1.2 | 1.10 | 0.10 | 8.33% |
易耗品 | 抽紙(軟包裝) | 清風 | 100抽 | 包 | 1.8 | 1.60 | 0.20 | 11.11% |
易耗品 | 鉛筆 | 中華 | HB | 支 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
IT用品 | ||||||||
易耗品 | 電話線 | / | 100米 | 卷 | 80 | 64.80 | 15.20 | 19.00% |
易耗品 | 電話水晶頭 | / | / | 只 | 0.2 | 0.16 | 0.04 | 20.00% |
易耗品 | 網線水晶頭 | / | / | 只 | 0.8 | 0.65 | 0.15 | 18.75% |
易耗品 | 電工膠帶 | / | / | 卷 | 3.00 | 2.43 | 0.57 | 19.00% |
保潔用品 | ||||||||
管制品 | 垃圾桶 | / | / | 個 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00% |
管制品 | 水桶 | / | / | 只 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00% |
管制易耗品 | 抹布 | / | / | 條 | 1.8 | 1.8 | 0.00 | 0.00% |
管制易耗品 | 小毛巾 | / | / | 條 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00% |
管制易耗品 | 毛巾 | 佳佳 | / | 條 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00% |
管制易耗品 | 掃把 | / | / | 個 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00% |
管制易耗品 | 洗手液 | 藍月亮 | 500ml瓶 | 瓶 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00% |
管制易耗品 | 乳膠手套 | 妙潔 | 1副/袋 | 副 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00% |
管制易耗品 | 廁所刷 | / | / | 把 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00% |
管制易耗品 | 木拖把 | / | / | 把 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00% |
管制易耗品 | 皮老虎 | / | / | 只 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00% |
管制易耗品 | 簸箕 | / | / | 個 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 大廁紙 | 唯潔雅 | 120mm*95mm | 箱 | 178 | 178 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 潔廁液 | 藍月亮 | 500ml/瓶 | 瓶 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 玻璃清潔劑 | 威猛先生 | 500g/瓶 | 瓶 | 18 | 18 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 洗手液 | 藍月亮 | 500ml/袋 | 袋 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 84消毒液 | 愛特福 | 750ml/瓶 | 瓶 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 洗衣粉 | 汰漬 | 1.55kg/袋 | 包 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 潔瓷粉 | / | 250g/袋 | 包 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 百潔布 | 妙潔 | / | 塊 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 芳香球 | 美花 | 200kg/袋 | 袋 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 碧麗珠 | / | 330ml/瓶 | 瓶 | 28 | 28 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 空氣清晰劑 | 凱達 | 320ml/瓶 | 瓶 | 18 | 18 | 0.00 | 0.00% |
易耗品 | 白板清潔劑 | / | / | 瓶 | 18 | 18 | 0.00 | 0.00% |
1252.27 | 1143.50 | 108.77 | 8.69% | |||||
備注: | ||||||||
1.卷紙個人領用取消。卷紙只限售樓處領用,僅供客戶使用。 | ||||||||
2.辦公用品由集團公司統一采購,其他部門/分子公司不得自行購買 |
以上價格僅作參考,報價請聯系網站客服。
公 司:南京辦公用品采購網
聯系人:楊經理
電話:17502537315
手機:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建鄴區嘉陵江東街18號新城科技園3棟2樓