點擊下載:辦公用品及耗材清單明細表.xls
一般辦公用品類 | |||||||||
序號 | 產品 名稱 | 單位 | 數量 | 基準 單價 (元) | 預計需 求量 | 合計 | 規格 | 參考品牌、型號 | 備注 |
1 | 按動 中性筆 | 盒 | 1 | 30 | 200 | 6000 | 0.5mm 12支/盒 | 寶克pc-195 | |
2 | 中性筆 | 盒 | 1 | 24 | 200 | 4800 | 0.5mm 12支/盒 | 寶克800f | |
3 | 中性筆 | 盒 | 1 | 36 | 200 | 7200 | 0.7mm 12支/盒 | 寶克pc-1838 | |
4 | 簽字筆 | 盒 | 1 | 36 | 200 | 7200 | 1.0mm 12支/盒 | 寶克pc-1048 | |
5 | 財務用筆 | 盒 | 1 | 36 | 200 | 7200 | 0.3mm 12支/盒 | 寶克pc-1798 | |
6 | 可擦筆 | 盒 | 1 | 250 | 30 | 7500 | 0.5mm 10支/盒 | 寶克pc-2108 | |
7 | 曲別針 | 盒 | 1 | 2 | 160 | 320 | 白色 | 得力0018 | |
8 | 筆記本 | 本 | 1 | 15 | 300 | 4500 | 25K 120頁 | 博文2527 | |
9 | 筆記本 | 本 | 1 | 25 | 300 | 7500 | 16K 100頁 | 博文25116 | |
10 | 長尾夾 | 盒 | 1 | 18 | 200 | 3600 | 黑色(1號) 12個/盒 | 得力8561 | |
11 | 長尾夾 | 盒 | 1 | 17 | 200 | 3400 | 黑色(2號) 24個/盒 | 得力8562 | |
12 | 長尾夾 | 盒 | 1 | 16 | 200 | 3200 | 黑色(3號) 24個/盒 | 得力8563 | |
13 | 長尾夾 | 盒 | 1 | 15 | 100 | 1500 | 黑色(4號) 48個/盒 | 得力8564 | |
14 | 長尾夾 | 盒 | 1 | 14 | 100 | 1400 | 黑色(5號) 40個/盒 | 得力8565 | |
15 | 長尾夾 | 盒 | 1 | 13 | 100 | 1300 | 黑色(6號) 60個/盒 | 得力8566 | |
16 | 檔案盒 | 個 | 1 | 20 | 300 | 6000 | 塑料 7.5cm | 得力6504 | |
17 | 檔案盒 | 個 | 1 | 15 | 200 | 3000 | 塑料 5.5cm | 得力6503 | |
18 | 檔案盒 | 個 | 1 | 10 | 200 | 2000 | 塑料 3.5cm | 得力6502 | |
19 | 檔案盒 | 個 | 1 | 16 | 300 | 4800 | 無酸紙 7.5cm | 豐州 | |
20 | 檔案盒 | 個 | 1 | 14 | 200 | 2800 | 無酸紙 5.5cm | 豐州 | |
21 | 檔案盒 | 個 | 1 | 12 | 200 | 2400 | 無酸紙 3.5cm | 豐州 | |
22 | 鉛筆 | 捆 | 1 | 12 | 300 | 3600 | HB 10支/捆 | 中華鉛 | |
23 | 鉛筆 | 捆 | 1 | 12 | 300 | 3600 | 2B 12支/捆 | 中華鉛 | |
24 | 自動鉛筆 | 支 | 1 | 8 | 200 | 1600 | 0.5mm 0.7mm | 晨光m-1001 | |
25 | 自動鉛芯 | 盒 | 1 | 5 | 200 | 1000 | 0.5mm 0.7mm | 晨光asl36101 | |
26 | 黑筆芯 | 盒 | 1 | 16 | 100 | 1600 | 0.5mm 20支/盒 | 寶克106f | |
27 | 黑中性 筆芯 | 盒 | 1 | 16 | 100 | 1600 | 0.7mm 20支/盒 | 寶克106f | |
28 | 紅中性 筆芯 | 盒 | 1 | 16 | 100 | 1600 | 0.5mm 20支/盒 | 寶克106f | |
29 | 文件夾 | 個 | 1 | 12 | 300 | 3600 | A4單夾 | 得力5301 | |
30 | 文件夾 | 個 | 1 | 14 | 300 | 4200 | A4雙夾 | 得力5302 | |
31 | 透明膠帶 | 卷 | 1 | 15 | 350 | 5250 | 6cm*120m 大卷(寬) | 得力30325 | |
32 | 透明膠帶 | 卷 | 1 | 12 | 300 | 3600 | 4.5cm 中卷(寬) | 得力30175 | |
33 | 固體膠 | 個 | 1 | 6 | 300 | 1800 | 35g | 南韓 | |
34 | 固體膠 | 個 | 1 | 4 | 200 | 800 | 25g | 南韓 | |
35 | 膠水 | 瓶 | 1 | 3 | 200 | 600 | 125g | 得力7303 | |
36 | 大塊橡皮 | 塊 | 1 | 8 | 100 | 800 | 4B | 得力3039 | |
37 | 雙面刀片 | 盒 | 1 | 5 | 150 | 750 | 5片/盒 | 犀牛 | |
38 | 單面刀片 | 盒 | 1 | 5 | 300 | 1500 | 5片/盒 | 飛鷹 | |
39 | 訂書釘 | 盒 | 1 | 12 | 100 | 1200 | 150頁 | 得力0017 | |
40 | 訂書釘 | 盒 | 1 | 2 | 200 | 400 | 20頁 | 得力0012 | |
41 | 訂書釘 | 盒 | 1 | 14 | 200 | 2800 | 200頁 | 得力0014 | |
42 | 訂書釘 | 盒 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 100頁 | 得力0013 | |
43 | 訂書機 | 個 | 1 | 25 | 50 | 1250 | 50頁 | 得力0368 | |
44 | 訂書機 | 個 | 1 | 95 | 20 | 1900 | 100頁 | 得力0390 | |
45 | 訂書機 | 個 | 1 | 15 | 100 | 1500 | 20頁 | 得力0828 | |
46 | 訂書機 | 個 | 1 | 115 | 20 | 2300 | 200頁 | 得力0399 | |
47 | 紅印臺 | 個 | 1 | 14 | 100 | 1400 | 方形 | 得力9864 | |
48 | 紅印臺 | 個 | 1 | 9 | 50 | 450 | 圓形 | 得力9863 | |
49 | 藍印臺 | 個 | 1 | 14 | 30 | 420 | 方形 | 得力9864 | |
50 | 筆筒 | 個 | 1 | 35 | 50 | 1750 | 木質 | 盛木sm-1036 | |
51 | 圓筆筒 | 個 | 1 | 12 | 100 | 1200 | 鐵網 | 得力9172 | |
52 | 布藝 拉鏈袋 | 個 | 1 | 4 | 200 | 800 | B6 | 百利文 | |
53 | 布藝 拉鏈袋 | 個 | 1 | 4.5 | 200 | 900 | B5 | 百利文 | |
54 | 布藝 拉鏈袋 | 個 | 1 | 5 | 200 | 1000 | A4 | 百利文 | |
55 | 豎開 拉桿夾 | 個 | 1 | 3 | 500 | 1500 | A4寬1cm | 得力5530 | |
56 | 橫開 拉桿夾 | 個 | 1 | 3.5 | 500 | 1750 | A4磨砂 寬1.5cm | 得力5532 | |
57 | 橫開 拉桿夾 | 個 | 1 | 4 | 500 | 2000 | A4寬2cm | 得力5534 | |
58 | 扣袋 | 個 | 1 | 3 | 1000 | 3000 | A4 | 得力5506 | |
59 | 塑料 拉鏈袋 | 個 | 1 | 3 | 500 | 1500 | A4 | 得力5526 | |
60 | 剪刀 | 把 | 1 | 8 | 60 | 480 | 小 | 得力6009 | |
61 | 剪刀 | 把 | 1 | 10 | 50 | 500 | 大 | 得力6010 | |
62 | 美工刀 | 把 | 1 | 8 | 100 | 800 | 大 | 得力2013 | |
63 | 美工刀片 | 盒 | 1 | 7 | 200 | 1400 | 10片/盒 | 得力2011 | |
64 | 打孔器 | 個 | 1 | 48 | 20 | 960 | 大 | 得力0104 | |
65 | 打孔器 | 個 | 1 | 28 | 30 | 840 | 小 | 得力0102 | |
66 | 起釘器 | 個 | 1 | 5 | 100 | 500 | 小 | 得力0231 | |
67 | 快干印油 | 瓶 | 1 | 8 | 100 | 800 | 大(紅) | 得力9874 | |
68 | 光敏印油 | 瓶 | 1 | 15 | 50 | 750 | 小(紅) | 得力9879 | |
69 | 濕手器 | 個 | 1 | 5 | 40 | 200 | 大 | 得力9109 | |
70 | 推夾器 | 個 | 1 | 8 | 20 | 160 | 中 | 得力8591 | |
71 | 備用夾 | 盒 | 1 | 7 | 60 | 420 | 中 50個/盒 | 得力5549 | |
72 | 削筆機 | 個 | 1 | 20 | 100 | 2000 | 中 | 得力0616 | |
73 | 卷筆刀 | 個 | 1 | 4 | 200 | 800 | 小 | 得力0578 | |
74 | 鋼卷尺 | 個 | 1 | 28 | 30 | 840 | 7.5m | 得力8209 | |
75 | 鋼卷尺 | 個 | 1 | 18 | 30 | 540 | 5m | 得力8208 | |
76 | 便簽紙 | 包 | 1 | 8 | 100 | 800 | 107*96mm | 得力7701 | |
77 | 三角板 套尺 | 套 | 1 | 17 | 20 | 340 | 35cm | 得力6435 | |
78 | 直尺 | 把 | 1 | 3 | 60 | 180 | 20cm | 得力6220 | |
79 | 直尺 | 把 | 1 | 3.5 | 60 | 210 | 30cm | 得力6230 | |
80 | 直尺 | 把 | 1 | 5 | 60 | 300 | 40cm | 得力6240 | |
81 | 直尺 | 把 | 1 | 6 | 60 | 360 | 50cm | 得力6250 | |
82 | 直尺 | 把 | 1 | 7 | 60 | 420 | 60cm | 得力6260 | |
83 | 便條紙 | 包 | 1 | 5 | 200 | 1000 | 彩 (102*76mm) | 得力7730 | |
84 | 書立 | 個 | 1 | 30 | 100 | 3000 | 塑料(四欄) | 得力9833 | |
85 | 鐵書立 | 對 | 1 | 20 | 100 | 2000 | 大 | 得力9272 | |
86 | 鐵書立 | 對 | 1 | 15 | 100 | 1500 | 小 | 得力9262 | |
87 | 票據夾 | 個 | 1 | 6 | 100 | 600 | 窄 | 得力5352 | |
88 | 票據夾 | 個 | 1 | 8 | 100 | 800 | 寬 | 得力5355 | |
89 | 收據 | 本 | 1 | 2 | 300 | 600 | 三聯(寬) | 國增無碳復寫A303 | |
90 | 收據 | 本 | 1 | 2 | 200 | 400 | 二聯(寬) | 國增無碳復寫A302 | |
91 | 軟抄本 | 本 | 1 | 5 | 500 | 2500 | 80型32k | 萊特 | |
92 | 軟抄本 | 本 | 1 | 2.5 | 300 | 750 | 60型32k | 萊特 | |
93 | 軟抄本 | 本 | 1 | 2 | 100 | 200 | 40型32k | 萊特 | |
94 | 記號筆 | 支 | 1 | 2 | 200 | 400 | 單頭12支/盒 黑色 | 寶克291 | |
95 | 記號筆 | 支 | 1 | 2 | 100 | 200 | 單頭12支/盒 紅色 | 寶克291 | |
96 | 雙頭 記號筆 | 支 | 1 | 2 | 100 | 200 | 細雙頭12支/盒 黑色 | 寶克220 | |
97 | 雙頭 記號筆 | 支 | 1 | 2 | 100 | 200 | 細雙頭12支/盒 藍色 | 寶克220 | |
98 | 白板筆 | 支 | 1 | 2 | 200 | 400 | 單頭10支/盒 黑色 | 寶克399 | |
99 | 熒光筆 | 支 | 1 | 3 | 400 | 1200 | 彩色 10支/盒 | 寶克490 | |
100 | 文件盤 | 個 | 1 | 58 | 50 | 2900 | 塑料 三層 | 得力9217 | |
一般辦公用品類合計 | 188590 | ||||||||
辦公用紙類 | |||||||||
序號 | 產品 名稱 | 單位 | 數量 | 基準 單價 (元) | 預計需 求量 | 合計 | 規格 | 參考品牌、型號 | 備注 |
1 | 復印紙 | 箱 | 1 | 190 | 80 | 15200 | A3 80克 | 金彩蝶 | |
2 | 復印紙 | 箱 | 1 | 190 | 120 | 22800 | A4 80克 | 金彩蝶 | |
3 | 復印紙 | 箱 | 1 | 150 | 50 | 7500 | B4 80克 | 金彩蝶 | |
4 | 復印紙 | 箱 | 1 | 150 | 60 | 9000 | B5 80克 | 金彩蝶 | |
5 | 241-1打印紙 | 箱 | 1 | 45 | 100 | 4500 | 單聯 | 齊億241-1 | |
6 | 241-2打印紙 | 箱 | 1 | 55 | 50 | 2750 | 兩聯 | 齊億241-2 | |
7 | 241-3打印紙 | 箱 | 1 | 65 | 30 | 1950 | 三聯 | 齊億241-3 | |
8 | 381-1打印紙 | 箱 | 1 | 70 | 100 | 7000 | 單聯 | 齊億381-1 | |
9 | 381-2打印紙 | 箱 | 1 | 80 | 100 | 8000 | 兩聯 | 齊億381-2 | |
10 | 憑證紙 | 箱 | 1 | 100 | 65 | 6500 | 265*126mm 70克 | 齊億 | |
辦公用紙類合計 | 85200 | ||||||||
辦公耗材類 | |||||||||
序號 | 產品 名稱 | 單位 | 數量 | 基準 單價 (元) | 預計需 求量 | 合計 | 規格 | 參考品牌、型號 | 備注 |
1 | 硒鼓 (原裝) | 套 | 1 | 470 | 50 | 23500 | 12A | HP-Q2612A原裝 | |
2 | 硒鼓 (原裝) | 套 | 1 | 1350 | 70 | 94500 | 16A | HP-Q7516A原裝 | |
3 | 京瓷碳粉 (原裝) | 盒 | 1 | 960 | 20 | 19200 | 3500I | 京瓷原裝 | |
4 | 硒鼓 (原裝) | 套 | 1 | 440 | 30 | 13200 | 88A | HP 88A原裝 | |
5 | 硒鼓 (原裝) | 套 | 1 | 460 | 20 | 9200 | 78A | HP 78A原裝 | |
6 | 硒鼓 (原裝) | 套 | 1 | 430 | 30 | 12900 | 1610 | 三星 1610 原裝 | |
7 | 硒鼓 (原裝) | 套 | 1 | 440 | 25 | 11000 | 4300 | 三星4300原裝 | |
8 | 硒鼓 (原裝) | 套 | 1 | 1280 | 5 | 6400 | 5600 | 聯想5600原裝 | |
9 | 硒鼓 (原裝) | 套 | 1 | 420 | 15 | 6300 | 36A | HP 36A原裝 | |
10 | 色帶架 | 個 | 1 | 25 | 50 | 1250 | 630K | 愛普生 | |
11 | 色帶架 | 個 | 1 | 28 | 60 | 1680 | 680K | 愛普生 | |
12 | 打印頭 | 個 | 1 | 550 | 4 | 2200 | 630K | 愛普生 | |
13 | 打印頭 | 個 | 1 | 580 | 4 | 2320 | 680K | 愛普生 | |
辦公耗材類合計 | 203650 | ||||||||
電腦耗材類 | |||||||||
序號 | 產品 名稱 | 單位 | 數量 | 基準 單價 (元) | 預計需 求量 | 合計 | 規格 | 參考品牌、型號 | 備注 |
1 | 多功能計算器 | 個 | 1 | 135 | 100 | 13500 | 多功能 | 卡西歐fx-350explus | |
2 | 計算器 | 個 | 1 | 60 | 60 | 3600 | 12位 | 卡西歐MX-12S | |
3 | 計算器 | 個 | 1 | 68 | 40 | 2720 | 12位 | 卡西歐GZ-12S | |
4 | 計算器 | 個 | 1 | 48 | 50 | 2400 | 12位 | 卡西歐DZ-12S | |
5 | 計算器 | 個 | 1 | 38 | 100 | 3800 | 12位 | 卡西歐MZ-12S | |
6 | 計算器 | 個 | 1 | 118 | 20 | 2360 | 12位 | 卡西歐GX-120S | |
7 | 計算器 | 個 | 1 | 115 | 2 | 230 | 12位 | 卡西歐GX-12S | |
8 | 計算器 | 個 | 1 | 48 | 40 | 1920 | 12位 | 卡西歐DS-6000 | |
9 | 計算器 | 個 | 1 | 38 | 50 | 1900 | 12位 | 卡西歐M-980 | |
10 | 計算器 | 個 | 1 | 25 | 50 | 1250 | 12位 | 卡西歐M-28 | |
11 | 鍵盤 | 個 | 1 | 50 | 20 | 1000 | USB接口 | 極智P-204 | |
12 | 鍵盤 | 個 | 1 | 95 | 50 | 4750 | USB接口 | 聯想K4803 | |
13 | 鼠標 | 個 | 1 | 45 | 50 | 2250 | USB接口 | 力勝001 | |
14 | 鼠標 | 個 | 1 | 85 | 120 | 10200 | USB接口 | 聯想M6812 | |
15 | 插排 | 個 | 1 | 65 | 30 | 1950 | 3米6孔 | 公牛109K | |
16 | 插排 | 個 | 1 | 68 | 40 | 2720 | 3米8孔 | 公牛GN403 | |
17 | 插排 | 個 | 1 | 70 | 50 | 3500 | 5米6孔 | 公牛109K | |
18 | 插排 | 個 | 1 | 75 | 40 | 3000 | 5米8孔 | 公牛GN403 | |
19 | 插排 | 個 | 1 | 80 | 50 | 4000 | 3米10孔 | 公牛GN605 | |
20 | 插排 | 個 | 1 | 75 | 100 | 7500 | 5米10孔 | 公牛GN217 | |
21 | U盤 | 個 | 1 | 78 | 40 | 3120 | 8G | 愛國者 | |
22 | U盤 | 個 | 1 | 125 | 30 | 3750 | 16G | 愛國者 | |
23 | U盤 | 個 | 1 | 175 | 40 | 7000 | 32G | 愛國者 | |
24 | 移動硬盤 | 個 | 1 | 985 | 10 | 9850 | 1T | 愛國者HD816 | |
25 | 電池 | 板 | 1 | 36 | 200 | 7200 | 7號/5號 12節/板 | 南孚 | |
26 | 電池 | 節 | 1 | 6 | 100 | 600 | 9V | 雙鹿 | |
27 | 臺式機 硬盤 | 個 | 1 | 880 | 50 | 44000 | 2T | 希捷 | |
28 | 內存條 | 個 | 1 | 280 | 50 | 14000 | 4G | 金士頓 3代 | |
29 | LED 節能燈泡 | 個 | 1 | 16 | 200 | 3200 | 5W | 飛利浦 | |
30 | 網線 | 條 | 1 | 6 | 100 | 600 | 1米 | 綠聯 | |
31 | 網線 | 條 | 1 | 15 | 100 | 1500 | 3米 | 綠聯 | |
32 | 網線 | 條 | 1 | 18 | 50 | 900 | 5米 | 綠聯 | |
33 | 網線 | 條 | 1 | 30 | 30 | 900 | 10米 | 綠聯 | |
34 | 網線 | 條 | 1 | 55 | 20 | 1100 | 20米 | 綠聯 | |
35 | 交換機 | 個 | 1 | 60 | 30 | 1800 | 5孔 | 水星 | |
36 | 交換機 | 個 | 1 | 70 | 60 | 4200 | 8孔 | 水星 | |
37 | 無線 路由器 | 個 | 1 | 285 | 10 | 2850 | TP-600M | TP-LINK | |
38 | 無線 路由器 | 個 | 1 | 185 | 20 | 3700 | TP-450M | TP-LINK | |
39 | 錄音筆 | 個 | 1 | 320 | 10 | 3200 | 8G | 紐曼 | |
40 | 讀卡器 | 個 | 1 | 30 | 30 | 900 | 多合一 | 品勝 | |
電腦耗材類合計 | 188920 | ||||||||
四類投標產品總計 | 666360 |
公 司:南京辦公用品采購網
聯系人:楊經理
電話:17502537315
手機:17502537315
E-mail:37666006@qq.com
地 址:南京市建鄴區嘉陵江東街18號新城科技園3棟2樓